簡單介紹
光伏組件濕凍試驗箱 的詳細介紹
主要技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -40℃~+120℃ |
濕度范圍 | 30~98%RH |
溫度均勻度 | ≤±2℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
濕度偏差 | +2~-3 %RH |
升溫速率 | 2~3℃/min(可按客戶要求定做) |
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做) |
使用環(huán)境溫度 | 常溫25℃,通風(fēng)良好 |
電源電壓 | AC380V/50HZ |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱采用1.2mm優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,外殼1.5mm冷軋板靜電噴塑 |
控制系統(tǒng) | 采用進口"可程式彩色觸摸屏測控儀,精度:±0.1℃ |
制冷系統(tǒng) | 采用法國“泰康"或德國“谷輪"制冷機組,制冷劑進口環(huán)保型R404A、R23 |
其他 | ¢50mm引線孔一個 |
保護裝置 | 超溫保護,缺水、缺相保護,漏電保護,壓縮機超壓等多重保護功能 |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準:
IEC61215 10.11熱循環(huán)試驗 10.12濕冷凍試驗 10.13濕熱試驗
IEC61646 11熱循環(huán)試驗、10.12 濕冷凍試驗 10.13濕熱試驗
UL1703、EN1279-2耐氣候循環(huán)試驗